James Last – Ïîëíàÿ êîëëåêöèÿ áåç åäèíîãî äóáëÿ (íîÿáðü 2025) · 166 àëüáîìîâ https://www.vsetutonline.com/forum/s...ad.php?t=61447
001 | 1966 – Aennchen von Tharau bittet zum Tanz (Polydor 821 611)
002 | 1966 – Christmas Dancing mit James Last (Polydor 815 198-2)
003 | 1966 – Classics Up To Date Vol.1 (Polydor 821 122)
004 | 1967 – Games That Lovers Play (Polydor 821 610)
005 | 1967 – Hammond à gogo (Polydor 821 586)
006 | 1968 – Kapt'n James bittet zum Tanz (Polydor 821 612)
007 | 1968 – Käpt'n James grüßt Hamburg (Polydor 835 742-2)
008 | 1969 – Classics Up To Date Vol.2 (Polydor 821 109)
009 | 1969 – Happy Lehar (Polydor 821 609)
010 | 1971 – In Concert (Polydor 821 613)
011 | 1971 – Polka Party (Polydor 821 614)
012 | 1971 – Starportrait (Polydor 835-563)
013 | 1971 – With Compliments (Spectrum 847 646-2)
014 | 1972 – Russland Zwischen Tag und Nacht (Polydor 821 113)
015 | 1973 – Classics (Polydor 800 017)
016 | 1973 – Käpt'n James auf allen Meeren (Spectrum 847 647-2)
017 | 1973 – Weihnachten mit James Last (Polydor 815 199-2)
018 | 1974 – Classics Up To Date Vol.3 (Polydor 821 110)
019 | 1975 – Tulpen uit Amsterdam (Polydor 833 468)
020 | 1976 – Classics Up To Date Vol.4 (Polydor 821 111)
021 | 1977 – James Last Spielt Robert Stolz (Polydor 821 114)
022 | 1977 – Western Party (Polydor 823 840)
023 | 1978 – Classics Up To Date Vol.5 (Polydor 821 115)
024 | 1978 – Live In London (Polydor 843 809-2) 2CD
025 | 1979 – Ein festliches Konzert zur Weihnachtszeit (Polydor 815 446-2)
026 | 1979 – Traum War Schönes (Polydor 811 518)
027 | 1979 – Weihnachts-Konzert (Spectrum 550 641-2)
028 | 1980 – Romantic Dreams (Polydor 800-033)
029 | 1980 – Rosen aus dem Süden (Polydor 821 116)
030 | 1980 – Tanz Mit Mir (Polydor 833 591)
031 | 1980 – Wien, Wien nur du allein (Polydor 835 976)
032 | 1981 – Tango (Polydor 800 016)
033 | 1982 – Biscaya (Polydor 811-516)
034 | 1982 – Broadway Melodie (Polydor 835 980)
035 | 1982 – Melodies Of The Century (Polydor 835 561)
036 | 1982 – Moonriver …und andere grosse Filmmelodien (Polydor 835 972)
037 | 1982 – Paradiesvogel (Polydor 811-517)
038 | 1982 – Paris Mon Amour (Polydor 835 979)
039 | 1982 – THE SOUND OF James Last
040 | 1983 – Erinnerungen (Reflections) (Polydor 815 354)
041 | 1983 – James Last Spielt The Greatest Songs Of The Beatles (Polydor 835 561)
042 | 1983 – Non Stop Dancing '83 - Party Power (Polydor 810 783)
043 | 1983 – Romantische Träumereien (Polydor 815 246-2)
044 | 1984 – Classics Up To Date Vol.6 (Polydor 821 159)
045 | 1984 – Im Allgäu (In The Alps) (Polydor 821 995)
046 | 1984 – In Scotland (Polydor 823-743)
047 | 1984 – In der St. Patrick's Cathedral (Polydor 823 669-2)
048 | 1984 – Paradiso (Polydor 823 345)
049 | 1984 – Wenn alle Brünnlein fließen (Polydor 835 981)
050 | 1985 – Grenzenloses Himmelblau (Polydor 825-750)
051 | 1985 – Leave the Best to Last (Polydor 827 393)
052 | 1985 – Non Stop Dancing '85 (Polydor 825-115)
053 | 1985 – Still wie die Nacht (Polydor 835 975)
054 | 1985 – The Rose Of Tralee And Other Irish Favourites (Polydor 815 984)
055 | 1986 – In Ireland (Polydor 829 927)
056 | 1986 – James Last, Astrud Gilberto – Plus (Polydor 831 123-2)
057 | 1986 – Swing Mit (Polydor 827-936)
058 | 1986 – Traumschiff Melodien (Polydor 831 129)
059 | 1987 – Alles Hat Ein Ende Nur Die Wurst Hat Zwei (Polydor 831 529)
060 | 1987 – James Last By Request (Polydor 831 786)
061 | 1987 – James Last In Holland (Polydor 833 244-2)
062 | 1987 – James Last Spielt Bach (Polydor 833-665)
063 | 1987 – Liebe Ist – Musik Für Verliebte (Polydor 841 344)
064 | 1987 – Romantic Love Songs (Polydor 835 977)
065 | 1987 – The Berlin-Konzert '87 (Polydor 833 683-2)
066 | 1987 – Vrolijk Kerstfeest Met James Last (Polydor 8151982 27)
067 | 1988 – Abendglocken (Polydor 835 973)
068 | 1988 – Bella Italia (Polydor 841 340)
069 | 1988 – Dance Dance Dance (Polydor 837 453)
070 | 1988 – Das Beste aus 150 Goldenen (Polydor 835 392-2)
071 | 1988 – Fiesta Tropical (Polydor 835 978)
072 | 1988 – Flute Fiesta (with Berdien Stenberg) (Polydor 837-116)
073 | 1988 – Hello America (Polydor 841 342)
074 | 1988 – James Last Spielt Mozart (Polydor 837-702-2)
075 | 1988 – Klassische Kostbarkeiten
076 | 1988 – Mondscheinsonaten (Polydor 841 345)
077 | 1988 – Rolling Home (Polydor 835 974)
078 | 1988 – Sail Along Silvery Moon (Polydor 841 339)
079 | 1988 – Tropical Paradise (Polydor 841 346)
080 | 1988 – Wenn Der Tag Zu Ende Geht (Polydor 841 341)
081 | 1989 – Born Free (Polydor 841 338)
082 | 1989 – Classics Up To Date (Polydor 839 876-2) 4CD
083 | 1989 – Fanfare (Pickwick Music PWKS 4081 P)
084 | 1989 – Globetrotter (Polydor 841 343)
085 | 1989 – Happy Heart (Polydor 839 643)
086 | 1989 – Piano à gogo (Pickwick Music PWKS 4015 P) (1968)
087 | 1989 – Violins in Love (Pickwick Music PWKS 4016 P) (1974)
088 | 1989 – Zilver Het Beste Uit 25 Jaar (Polydor 841-236) 2CD
089 | 1990 – Classics By Moonlight (Polydor 843 218-2 / 843 471)
090 | 1990 – II Y A Toujours Du Soleil (Golden Hearts with Richard Clayderman)
091 | 1990 – James Last & Richard Clayderman – Traummelodien (Polydor 513 388-2)
092 | 1991 – Pop Symphonies (Polydor 849 429)
093 | 1992 – Ein Sound Erobert Die Welt (Reader's Digest JLS 7229) 5CD
094 | 1992 – Frieden (Peace) (Polydor 521 014)
095 | 1992 – In Concert (The Best Romantic Classics) (Polydor 513 175-2)
096 | 1992 – Super Selection (Polydor 521 126-2)
097 | 1993 – Classic Touch (Spectrum 550 098)
098 | 1993 – Meisterstücke (Spectrum 519 657-2)
099 | 1993 – My Favorites (Polydor 521 120)
100 | 1994 – Christmas Eve (with Engelbert Humperdinck) (Polydor 521 015)
101 | 1994 – In The Mood (Spectrum 839 800-2)
102 | 1994 – La Paloma (Karussell 550 658-2)
103 | 1994 – Mit Herz (Karussell 551 108-2)
104 | 1994 – Tölzer Schützenmarsch (Karussell 551 876-2)
105 | 1995 – Great Instrumentals (Spectrum 551 712-2)
106 | 1995 – The Very Best Of James Last & His Orchestra (Polydor 529556-2)
107 | 1996 – Classics From Russia (Polydor 533 506-2)
108 | 1996 – Macarena (Polydor 833 507)
109 | 1996 – Tenderly (Spectrum 551 319-2)
110 | 1997 – Liechtensteiner Polka (Spectrum 552 810-2)
111 | 1997 – The Christmas Album (Spectrum 550 641-2)
112 | 1997 – The Sound Of James Last (Spectrum 554 171-2) 3CD
113 | 1997 – Und jetzt alle (Spectrum 554 162-2)
114 | 1997 – Weihnachtsstimmung mit James Last (Polydor 000 661-2) 2CD
115 | 1998 – Auf last geht's los (Polydor 557 965-2)
116 | 1998 – Dance Dance Dance (Spectrum 554 537-2)
117 | 1998 – Rock 'N' Roll Party (Spectrum 554 6462)
118 | 1998 – Russland Zwischen Tag Und Nacht (Polydor 557 971-2)
119 | 1998 – The Best Of Beach Party (Polydor 557 714-2)
120 | 1998 – The Best Of Classics Up To Date (Polydor 557 716-2)
121 | 1998 – The Best Of Great Instrumentals (Polydor 557 713-2)
122 | 1998 – The Best Of James Last – Live On Tour (Polydor 557 936-2)
123 | 1998 – The Best Of Käpt'n James (Polydor 557 718-2)
124 | 1998 – The Gentleman Of Music (Polydor 557 712-2)
125 | 1998 – The James Last Story (Polydor 05 001)
126 | 1999 – Biscaya (Polydor 544 110-2) 3CD
127 | 1999 – By Request (Spectrum 544 143 2)
128 | 1999 – G'schichten aus dem Wienerwald (Polydor 901 080-2)
129 | 1999 – Glückliche Adventszeit (Polydor 547 984-2)
130 | 1999 – Golden Instrumentals (Polydor 901 077-2)
131 | 1999 – Great Instrumentals (Spectrum 107 603-2) 2CD
132 | 1999 – Happy Party (Polydor 901 081-2)
133 | 1999 – Internationale Superhits (Polydor 901 085-2)
134 | 1999 – La Paloma (Polydor 901 086-2)
135 | 1999 – Musical Highlights (Polydor 901 078-2)
136 | 1999 – Polka Party (Polydor 901 079-2)
137 | 1999 – Viva Espana (Spectrum 544 144 2)
138 | 1999 – Yesterday und andere Beatles Songs (Polydor 901 075-2)
139 | 2000 – Classic – The Universal Masters Collection (Polydor 543 686-2)
140 | 2000 – Dreaming (Polydor 549 147-2)
141 | 2000 – Seasons In The Sun (Delta 23 174)
142 | 2001 – Gentleman of Music (Eagle Records 5381912) 2CD
143 | 2001 – Ocean Drive – Easy Living (Polydor 549 874)
144 | 2001 – Remembers The Sixties (Spectrum 544 671-2)
145 | 2002 – The Best Of Hammond & Trumpet (Universal Music, China) 2CD
146 | 2003 – The Classical Collection (Universal Classics 9810457) 2CD
147 | 2004 – Das Sonntagskonzert James Last In Berlin (Sony 990651 2)
148 | 2004 – Grand Collection (KvadroDisk GCR 123, Russia)
149 | 2004 – The Best Of – Lonely Shepherd (SomeWax SW402-2, Russia)
150 | 2005 – Christmas (Disky CH 903567)
151 | 2005 – Richard Clayderman meets James Last (LaserLight 32 588) 2CD
152 | 2006 – Weihnachten (Universal Music 06024-9843544-1)
153 | 2007 – Eine musikalische Traumreise (Universal Music 060075304385) 3CD
154 | 2007 – Seine schönsten Melodien (Universal Music 06007 5300980 2) 2CD
155 | 2008 – Glade Jul Dejlige Jul (Hithouse Prod. HP200811, Denmark)
156 | 2008 – Mit 80 Jahren um die Welt (Universal Music 06007 5312995) 4CD
157 | 2009 – Spielen gemeinsam große Welterfolge (Weltbild Harmony 703419) 2CD
158 | 2011 – Glanzlichter (Koch 2771984)
159 | 2011 – James Last in Holland (Universal Music 532 549-0) 3CD
Ñáîðíèêè áåç òî÷íîãî ãîäà
160 | Die schönsten Melodien der Welt (Polydor 521 484-2)
161 | Festliche Weihnachtszeit (Karussell / Spectrum 837 070-2)
162 | Greatest Hits (Polydor 527 236-2)
163 | Last bleibt Last (Polydor 65 309 7, Club Edition) 2CD
164 | Moonlight Serenade (WZ Tonträger Vertriebs WZ 93049)
165 | Story (China)
166 | The Magic of James Last (Reader's Digest RDCD 10016 – Polydor 835 551)
Èòîãî: **166 óíèêàëüíûõ àëüáîìîâ**.
__________________
Î íàñ äóìàþò ïëîõî ëèøü òå, êòî õóæå íàñ. À òå, êòî ëó÷øå íàñ, èì ïðîñòî íå äî íàñ.
--Îìàð Õàéÿì
Îáíîâëåíèÿ ïî çàïðîñó — íà ß.Äè. «Ìýéë-îáëàêî» äëÿ òåõ, êòî ïîìîãàåò íàøåìó èíòåðíåò-ïðîåêòó, è äëÿ òåõ, êòî õîòåë áû ýòî äåëàòü, íî ïîêà íå çíàåò, êàê.
Ïîìîãàÿ ôîðóìó ÂÒÎ, âû ïðåæäå âñåãî ïîìîãàåòå ñåáå! À íå äåëàåòå ÷òî-òî àáñòðàêòíîå äëÿ «äðóãèõ», ñîâåðøåííî íåçíàêîìûõ è áåçðàçëè÷íûõ âàì ëþäåé.
|