Евгений80 |
26.03.2015 20:09 |
:icon_bog:
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 13. апреля 2008, 17:38
Мария Юдина / том 1 - Бетховен
Дисковод: TEAC DW-552G Adapter: 1 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:24.13 | 0 | 15312
2 | 3:24.13 | 0:33.63 | 15313 | 17850
3 | 3:58.01 | 0:52.64 | 17851 | 21814
4 | 4:50.65 | 0:36.40 | 21815 | 24554
5 | 5:27.30 | 0:33.73 | 24555 | 27102
6 | 6:01.28 | 0:39.74 | 27103 | 30101
7 | 6:41.27 | 0:33.29 | 30102 | 32605
8 | 7:14.56 | 0:37.32 | 32606 | 35412
9 | 7:52.13 | 0:43.71 | 35413 | 38708
10 | 8:36.09 | 0:45.58 | 38709 | 42141
11 | 9:21.67 | 0:30.41 | 42142 | 44432
12 | 9:52.33 | 0:36.51 | 44433 | 47183
13 | 10:29.09 | 0:40.20 | 47184 | 50203
14 | 11:09.29 | 0:46.22 | 50204 | 53675
15 | 11:55.51 | 1:05.42 | 53676 | 58592
16 | 13:01.18 | 4:06.56 | 58593 | 77098
17 | 17:07.74 | 4:01.40 | 77099 | 95213
18 | 21:09.39 | 0:46.43 | 95214 | 98706
19 | 21:56.07 | 1:37.46 | 98707 | 106027
20 | 23:33.53 | 0:53.68 | 106028 | 110070
21 | 24:27.46 | 1:25.03 | 110071 | 116448
22 | 25:52.49 | 0:58.23 | 116449 | 120821
23 | 26:50.72 | 0:52.31 | 120822 | 124752
24 | 27:43.28 | 1:31.18 | 124753 | 131595
25 | 29:14.46 | 0:55.49 | 131596 | 135769
26 | 30:10.20 | 1:09.43 | 135770 | 140987
27 | 31:19.63 | 1:21.08 | 140988 | 147070
28 | 32:40.71 | 0:39.14 | 147071 | 150009
29 | 33:20.10 | 0:38.43 | 150010 | 152902
30 | 33:58.53 | 0:40.61 | 152903 | 155963
31 | 34:39.39 | 0:44.08 | 155964 | 159271
32 | 35:23.47 | 3:13.45 | 159272 | 173791
33 | 38:37.17 | 0:38.13 | 173792 | 176654
34 | 39:15.30 | 1:02.54 | 176655 | 181358
35 | 40:18.09 | 0:52.39 | 181359 | 185297
36 | 41:10.48 | 1:18.17 | 185298 | 191164
37 | 42:28.65 | 0:51.51 | 191165 | 195040
38 | 43:20.41 | 1:15.33 | 195041 | 200698
39 | 44:35.74 | 1:24.27 | 200699 | 207025
40 | 46:00.26 | 0:48.57 | 207026 | 210682
41 | 46:49.08 | 0:58.36 | 210683 | 215068
42 | 47:47.44 | 1:55.50 | 215069 | 223743
43 | 49:43.19 | 0:40.57 | 223744 | 226800
44 | 50:24.01 | 0:54.72 | 226801 | 230922
45 | 51:18.73 | 1:01.73 | 230923 | 235570
46 | 52:20.71 | 0:55.53 | 235571 | 239748
47 | 53:16.49 | 0:57.65 | 239749 | 244088
48 | 54:14.39 | 1:08.20 | 244089 | 249208
49 | 55:22.59 | 3:48.10 | 249209 | 266318
50 | 59:10.69 | 2:33.30 | 266319 | 277823
51 | 61:44.24 | 3:26.49 | 277824 | 293322
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\music\Классика\TEMP\Мария Юдина - том 1 - Бетховен.wav
Пиковый уровень 99.6 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 28F92DC5
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 13. апреля 2008, 18:31
Мария Юдина / том 2 - Кренек, Стравинский, Барток, Хиндемит
Дисковод: TEAC DW-552G Adapter: 1 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 7:02.35 | 0 | 31684
2 | 7:02.35 | 6:03.00 | 31685 | 58909
3 | 13:05.35 | 3:48.19 | 58910 | 76028
4 | 16:53.54 | 2:43.56 | 76029 | 88309
5 | 19:37.35 | 6:42.02 | 88310 | 118461
6 | 26:19.37 | 2:26.50 | 118462 | 129461
7 | 28:46.12 | 3:03.06 | 129462 | 143192
8 | 31:49.18 | 2:41.51 | 143193 | 155318
9 | 34:30.69 | 2:11.33 | 155319 | 165176
10 | 36:42.27 | 2:09.54 | 165177 | 174905
11 | 38:52.06 | 1:14.64 | 174906 | 180519
12 | 40:06.70 | 1:33.15 | 180520 | 187509
13 | 41:40.10 | 1:49.21 | 187510 | 195705
14 | 43:29.31 | 1:25.10 | 195706 | 202090
15 | 44:54.41 | 4:19.35 | 202091 | 221550
16 | 49:14.01 | 1:21.07 | 221551 | 227632
17 | 50:35.08 | 2:24.27 | 227633 | 238459
18 | 52:59.35 | 1:23.70 | 238460 | 244754
19 | 54:23.30 | 2:47.23 | 244755 | 257302
20 | 57:10.53 | 3:41.67 | 257303 | 273944
21 | 60:52.45 | 4:32.46 | 273945 | 294390
22 | 65:25.16 | 3:05.32 | 294391 | 308297
23 | 68:30.48 | 5:18.53 | 308298 | 332200
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\music\Классика\TEMP\Мария Юдина - том 2 - Кренек, Стравинский, Барток, Хиндемит.wav
Пиковый уровень 87.3 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии D07BECD2
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 15. апреля 2008, 10:04
Мария Юдина / том 3 - Бах
Дисковод: MATSHITAUJ-831Db Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 102
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:54.32 | 0 | 13081
2 | 2:54.32 | 1:24.01 | 13082 | 19382
3 | 4:18.33 | 2:10.14 | 19383 | 29146
4 | 6:28.47 | 2:22.53 | 29147 | 39849
5 | 8:51.25 | 1:28.47 | 39850 | 46496
6 | 10:19.72 | 1:55.08 | 46497 | 55129
7 | 12:15.05 | 4:57.42 | 55130 | 77446
8 | 17:12.47 | 1:57.29 | 77447 | 86250
9 | 19:10.01 | 4:38.21 | 86251 | 107121
10 | 23:48.22 | 2:47.14 | 107122 | 119660
11 | 26:35.36 | 1:29.02 | 119661 | 126337
12 | 28:04.38 | 2:08.35 | 126338 | 135972
13 | 30:12.73 | 2:19.30 | 135973 | 146427
14 | 32:32.28 | 1:53.38 | 146428 | 154940
15 | 34:25.66 | 5:12.08 | 154941 | 178348
16 | 39:37.74 | 3:58.65 | 178349 | 196263
17 | 43:36.64 | 3:08.63 | 196264 | 210426
18 | 46:45.52 | 2:26.61 | 210427 | 221437
19 | 49:12.38 | 3:51.21 | 221438 | 238783
20 | 53:03.59 | 2:57.13 | 238784 | 252071
21 | 56:00.72 | 2:02.02 | 252072 | 261223
22 | 58:02.74 | 1:29.20 | 261224 | 267918
23 | 59:32.19 | 3:38.20 | 267919 | 284288
24 | 63:10.39 | 1:40.45 | 284289 | 291833
25 | 64:51.09 | 2:04.32 | 291834 | 301165
26 | 66:55.41 | 1:14.49 | 301166 | 306764
27 | 68:10.15 | 7:33.36 | 306765 | 340775
28 | 75:43.51 | 2:09.59 | 340776 | 350509
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\My Music\Мария Юдина - том 3 - Бах.wav
Пиковый уровень 97.6 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии A67FD197
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 13. апреля 2008, 16:15
Мария Юдина / Том 4 - Бетховен, Брамс
Дисковод: TEAC DW-552G Adapter: 1 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 10:30.05 | 0 | 47254
2 | 10:30.05 | 2:39.64 | 47255 | 59243
3 | 13:09.69 | 13:19.16 | 59244 | 119184
4 | 26:29.10 | 11:57.19 | 119185 | 172978
5 | 38:26.29 | 3:04.28 | 172979 | 186806
6 | 41:30.57 | 4:19.25 | 186807 | 206256
7 | 45:50.07 | 3:17.05 | 206257 | 221036
8 | 49:07.12 | 4:35.51 | 221037 | 241712
9 | 53:42.63 | 1:48.28 | 241713 | 249840
10 | 55:31.16 | 4:33.21 | 249841 | 270336
11 | 60:04.37 | 2:19.26 | 270337 | 280787
12 | 62:23.63 | 4:34.29 | 280788 | 301366
13 | 66:58.17 | 4:30.74 | 301367 | 321690
14 | 71:29.16 | 1:41.69 | 321691 | 329334
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\music\Классика\TEMP\Мария Юдина - Том 4 - Бетховен, Брамс.wav
Пиковый уровень 99.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 6DD0E6D4
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 14. февраля 2008, 17:00
Мария Юдина / Том 5 - Брамс
Дисковод: TEAC DW-552G Adapter: 1 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 0:55.40 | 0 | 4164
2 | 0:55.40 | 0:45.72 | 4165 | 7611
3 | 1:41.37 | 0:32.37 | 7612 | 10048
4 | 2:13.74 | 0:30.45 | 10049 | 12343
5 | 2:44.44 | 0:51.26 | 12344 | 16194
6 | 3:35.70 | 0:52.33 | 16195 | 20127
7 | 4:28.28 | 0:47.54 | 20128 | 23706
8 | 5:16.07 | 0:35.58 | 23707 | 26389
9 | 5:51.65 | 0:33.42 | 26390 | 28906
10 | 6:25.32 | 1:09.67 | 28907 | 34148
11 | 7:35.24 | 0:39.23 | 34149 | 37096
12 | 8:14.47 | 0:40.23 | 37097 | 40119
13 | 8:54.70 | 0:35.73 | 40120 | 42817
14 | 9:30.68 | 1:52.43 | 42818 | 51260
15 | 11:23.36 | 0:38.45 | 51261 | 54155
16 | 12:02.06 | 0:38.63 | 54156 | 57068
17 | 12:40.69 | 0:30.63 | 57069 | 59381
18 | 13:11.57 | 0:33.40 | 59382 | 61896
19 | 13:45.22 | 0:37.42 | 61897 | 64713
20 | 14:22.64 | 0:50.41 | 64714 | 68504
21 | 15:13.30 | 0:54.33 | 68505 | 72587
22 | 16:07.63 | 0:34.56 | 72588 | 75193
23 | 16:42.44 | 0:39.24 | 75194 | 78142
24 | 17:21.68 | 0:27.32 | 78143 | 80199
25 | 17:49.25 | 0:33.50 | 80200 | 82724
26 | 18:23.00 | 0:41.18 | 82725 | 85817
27 | 19:04.18 | 4:29.61 | 85818 | 106053
28 | 23:34.04 | 4:50.62 | 106054 | 127865
29 | 28:24.66 | 15:04.38 | 127866 | 195703
30 | 43:29.29 | 11:45.05 | 195704 | 248583
31 | 55:14.34 | 9:56.27 | 248584 | 293310
32 | 65:10.61 | 9:16.66 | 293311 | 335076
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\music\Классика\TEMP\Мария Юдина - Том 5 - Брамс.wav
Пиковый уровень 96.1 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 0FA7D619
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 2. ноября 2008, 7:26
Мария Юдина / т.6 - Ф.Шуберт, Р.Шуман
Дисковод: TEAC DW-552G Adapter: 1 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 22:01.31 | 0 | 99105
2 | 22:01.31 | 9:40.22 | 99106 | 142627
3 | 31:41.53 | 3:25.73 | 142628 | 158075
4 | 35:07.51 | 6:39.08 | 158076 | 188008
5 | 41:46.59 | 3:09.26 | 188009 | 202209
6 | 44:56.10 | 4:40.08 | 202210 | 223217
7 | 49:36.18 | 2:56.07 | 223218 | 236424
8 | 52:32.25 | 2:38.28 | 236425 | 248302
9 | 55:10.53 | 3:45.08 | 248303 | 265185
10 | 58:55.61 | 3:52.59 | 265186 | 282644
11 | 62:48.45 | 2:48.05 | 282645 | 295249
12 | 65:36.50 | 2:36.20 | 295250 | 306969
13 | 68:12.70 | 5:50.10 | 306970 | 333229
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\music\Классика\TEMP\Мария Юдина - т.6 - Ф.Шуберт, Р.Шуман.wav
Пиковый уровень 98.4 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 72283A99
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 16. ноября 2007, 20:45
Мария Юдина / Наследие Марии Юдиной (том 7)
Дисковод: TEAC DW-552G Adapter: 1 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 19:54.66 | 0 | 89615
2 | 19:54.66 | 5:26.14 | 89616 | 114079
3 | 25:21.05 | 9:38.12 | 114080 | 157441
4 | 34:59.17 | 18:41.56 | 157442 | 241572
5 | 53:40.73 | 9:07.31 | 241573 | 282628
6 | 62:48.29 | 9:39.06 | 282629 | 326059
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\music\Классика\Зарубежная классика\Людвиг ван Бетховен (1770 - 1827)\Мария Юдина - Наследие Марии Юдиной (том 7).wav
Пиковый уровень 68.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 7A451DC5
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 11. февраля 2008, 15:08
Мария Юдина / Бетховен, сонаты №№5,12,22,32
Дисковод: TEAC DW-552G Adapter: 1 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 5:14.69 | 0 | 23618
2 | 5:14.69 | 8:30.26 | 23619 | 61894
3 | 13:45.20 | 4:54.63 | 61895 | 84007
4 | 18:40.08 | 7:11.03 | 84008 | 116335
5 | 25:51.11 | 2:31.69 | 116336 | 127729
6 | 28:23.05 | 7:43.45 | 127730 | 162499
7 | 36:06.50 | 2:27.51 | 162500 | 173575
8 | 38:34.26 | 5:57.26 | 173576 | 200376
9 | 44:31.52 | 5:35.25 | 200377 | 225526
10 | 50:07.02 | 9:08.52 | 225527 | 266678
11 | 59:15.54 | 13:41.55 | 266679 | 328308
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\music\Классика\TEMP\Мария Юдина - Бетховен, сонаты №№5,12,22,32.wav
Пиковый уровень 99.9 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 267B9E70
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 13. апреля 2008, 15:34
Мария Юдина / Том 9 - Бетховен
Дисковод: TEAC DW-552G Adapter: 1 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 6:03.63 | 0 | 27287
2 | 6:03.63 | 11:09.28 | 27288 | 77490
3 | 17:13.16 | 5:43.41 | 77491 | 103256
4 | 22:56.57 | 6:09.00 | 103257 | 130931
5 | 29:05.57 | 5:37.34 | 130932 | 156240
6 | 34:43.16 | 3:25.07 | 156241 | 171622
7 | 38:08.23 | 5:35.43 | 171623 | 196790
8 | 43:43.66 | 2:53.71 | 196791 | 209836
9 | 46:37.62 | 7:01.50 | 209837 | 241461
10 | 53:39.37 | 6:16.45 | 241462 | 269706
11 | 59:56.07 | 9:03.55 | 269707 | 310486
12 | 68:59.62 | 7:04.57 | 310487 | 342343
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\music\Классика\TEMP\Мария Юдина - Том 9 - Бетховен.wav
Пиковый уровень 97.7 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 29B422B4
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 10. февраля 2008, 21:00
Мария Юдина / Квартет и квинтет Сергея Танеева
Дисковод: TEAC DW-552G Adapter: 1 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 11:57.23 | 0 | 53797
2 | 11:57.23 | 9:23.00 | 53798 | 96022
3 | 21:20.23 | 14:06.23 | 96023 | 159495
4 | 35:26.46 | 17:01.14 | 159496 | 236084
5 | 52:27.60 | 6:26.56 | 236085 | 265090
6 | 58:54.41 | 8:09.52 | 265091 | 301817
7 | 67:04.18 | 9:29.73 | 301818 | 344565
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\music\Классика\TEMP\Мария Юдина - Квартет и квинтет Сергея Танеева.wav
Пиковый уровень 94.3 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии DC637121
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 16. ноября 2007, 19:26
Мария Юдина / Наследие Марии Юдиной (том 11)
Дисковод: TEAC DW-552G Adapter: 1 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 9:27.63 | 0 | 42587
2 | 9:27.63 | 13:26.32 | 42588 | 103069
3 | 22:54.20 | 11:21.02 | 103070 | 154146
4 | 34:15.22 | 7:25.40 | 154147 | 187561
5 | 41:40.62 | 9:51.63 | 187562 | 231949
6 | 51:32.50 | 7:00.22 | 231950 | 263471
7 | 58:32.72 | 6:36.35 | 263472 | 293206
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\music\Классика\Зарубежная классика\Вольфганг Амадей Моцарт (1756 - 1791)\Вольфганг Амадей Моцарт - Фортепианный концерт №20 - KV466 (Юдина)\Мария Юдина - Наследие Марии Юдиной (том 11).wav
Пиковый уровень 95.8 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии CB60B9B3
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 17. апреля 2008, 18:41
Мария Юдина / том 12 - Бах
Дисковод: MATSHITAUJ-831Db Adapter: 1 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 102
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:12.56 | 0 | 5455
2 | 1:12.56 | 2:25.58 | 5456 | 16388
3 | 3:38.39 | 0:55.34 | 16389 | 20547
4 | 4:33.73 | 4:14.47 | 20548 | 39644
5 | 8:48.45 | 1:17.72 | 39645 | 45491
6 | 10:06.42 | 1:45.05 | 45492 | 53371
7 | 11:51.47 | 3:05.15 | 53372 | 67261
8 | 14:56.62 | 3:35.51 | 67262 | 83437
9 | 18:32.38 | 0:52.00 | 83438 | 87337
10 | 19:24.38 | 1:45.42 | 87338 | 95254
11 | 21:10.05 | 3:46.03 | 95255 | 112207
12 | 24:56.08 | 8:42.26 | 112208 | 151383
13 | 33:38.34 | 6:41.61 | 151384 | 181519
14 | 40:20.20 | 4:25.40 | 181520 | 201434
15 | 44:45.60 | 3:22.04 | 201435 | 216588
16 | 48:07.64 | 6:26.07 | 216589 | 245545
17 | 54:33.71 | 5:44.59 | 245546 | 271404
18 | 60:18.55 | 2:35.68 | 271405 | 283097
19 | 62:54.48 | 7:37.61 | 283098 | 317433
20 | 70:32.34 | 3:16.44 | 317434 | 332177
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\My Music\Мария Юдина - том 12 - Бах.wav
Пиковый уровень 93.7 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии CC9E09DB
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 точное извлечение (доверие 2) [3C9FE36A]
Трек 2 точное извлечение (доверие 2) [3DE59CD3]
Трек 3 точное извлечение (доверие 2) [036D080D]
Трек 4 точное извлечение (доверие 2) [CE5C6BBB]
Трек 5 точное извлечение (доверие 2) [79E08A9F]
Трек 6 точное извлечение (доверие 2) [D57EE919]
Трек 7 точное извлечение (доверие 2) [8324114E]
Трек 8 точное извлечение (доверие 2) [B1CE7A77]
Трек 9 точное извлечение (доверие 2) [A5591A16]
Трек 10 точное извлечение (доверие 2) [97FC89C9]
Трек 11 точное извлечение (доверие 2) [4C62F38B]
Трек 12 точное извлечение (доверие 2) [2D6FA5C7]
Трек 13 точное извлечение (доверие 2) [B5FAE15B]
Трек 14 точное извлечение (доверие 2) [A3E40AFB]
Трек 15 точное извлечение (доверие 2) [5C5E459A]
Трек 16 точное извлечение (доверие 2) [BD1C7C3E]
Трек 17 точное извлечение (доверие 2) [C874CA7B]
Трек 18 точное извлечение (доверие 2) [99879F35]
Трек 19 точное извлечение (доверие 2) [0FD89B95]
Трек 20 точное извлечение (доверие 2) [60927F67]
Все треки извлечены точно
Конец отчёта
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 10. февраля 2008, 22:37
Мария Юдина / М.Мусоргский, Н.Метнер, С.Прокофьев
Дисковод: TEAC DW-552G Adapter: 1 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
